メンバー生年月日順ページ
このページでは、各メンバーの誕生日順の一覧をご紹介していきます。
後半では、姉妹グループの乃木坂46と欅坂46のメンバーも織り交ぜたものもご用意しました。「坂道シリーズ」として応援している方も多いようですので(苦笑)。
【誕生日順】
ここでは誕生日の順にメンバーを並べてあります。
誕生日 | メンバー名(生年) | 年齢 |
1月18日 | 富田鈴花(2001) | |
1月22日 | 佐々木久美(1996) | |
2月2日 | 加藤史帆(1998) | |
2月15日 | 丹生明里(2001) | |
2月24日 | 渡邉美穂(2000) | |
4月12日 | 上村ひなの(2004) | |
4月27日 | 松田好花(1999) | |
4月28日 | 宮田愛萌(1998) | |
5月8日 | 影山優佳(2001) | |
7月23日 | 河田陽菜(2001) | |
8月23日 | 東村芽依(1998) | |
9月5日 | 齊藤京子(1997) | |
9月7日 | 小坂菜緒(2002) | |
9月10日 | 金村美玖(2002) | |
9月20日 | 高瀬愛奈(1998) | |
9月28日 | 濱岸ひより(2002) | |
11月2日 | 高本彩花(1998) | |
11月10日 | 井口眞緒(1995) | |
12月17日 | 佐々木美玲(1999) | |
12月26日 | 潮紗理菜(1997) |
【生年月日順】
ここでは生年月日の順にメンバーを並べてあります。
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1995年11月10日 | 井口眞緒 | |
1996年1月22日 | 佐々木久美 | |
1997年9月5日 | 齊藤京子 | |
1997年12月26日 | 潮紗理菜 | |
1998年2月2日 | 加藤史帆 | |
1998年4月28日 | 宮田愛萌 | |
1998年8月23日 | 東村芽依 | |
1998年9月20日 | 高瀬愛奈 | |
1998年11月2日 | 高本彩花 | |
1999年4月27日 | 松田好花 | |
1999年12月17日 | 佐々木美玲 | |
2000年2月24日 | 渡邉美穂 | |
2001年1月18日 | 富田鈴花 | |
2001年2月15日 | 丹生明里 | |
2001年5月8日 | 影山優佳 | |
2001年7月23日 | 河田陽菜 | |
2002年9月7日 | 小坂菜緒 | |
2002年9月10日 | 金村美玖 | |
2002年9月28日 | 濱岸ひより | |
2004年4月12日 | 上村ひなの |
【坂道シリーズ生年月日順】
ここでは乃木坂46・欅坂46
・日向坂46
・坂道研修生
の坂道シリーズの生年月日の順にメンバーを並べてあります。
生年月日 | メンバー名 | 年齢 |
1992年1月22日 | ![]() |
|
1992年8月20日 | ![]() |
|
1992年8月27日 | ![]() |
|
1993年8月20日 | ![]() |
|
1994年2月8日 | ![]() |
|
1994年8月6日 | ![]() |
|
1994年12月14日 | ![]() |
|
1995年5月16日 | ![]() |
|
1995年9月5日 | ![]() クリスティー |
|
1995年11月29日 | ![]() |
|
1996年1月22日 | ![]() |
|
1996年7月17日 | ![]() |
|
1996年10月15日 | ![]() |
|
1996年11月16日 | ![]() |
|
1997年1月4日 | ![]() |
|
1997年1月22日 | ![]() |
|
1997年4月23日 | ![]() |
|
1997年5月7日 | ![]() |
|
1997年5月21日 | ![]() |
|
1997年7月7日 | ![]() |
|
1997年9月5日 | ![]() |
|
1997年10月7日 | ![]() |
|
1997年11月12日 | ![]() |
|
1997年12月26日 | ![]() |
|
1998年1月31日 | ![]() |
|
1998年2月2日 | ![]() |
|
1998年2月6日 | ![]() |
|
1998年2月15日 | ![]() |
|
1998年3月23日 | ![]() |
|
1998年4月23日 | ![]() |
|
1998年4月28日 | ![]() |
|
1998年5月5日 | ![]() |
|
1998年6月29日 | ![]() |
|
1998年7月27日 | ![]() |
|
1998年8月10日 | ![]() |
|
1998年8月23日 | ![]() |
|
1998年8月28日 | ![]() |
|
1998年9月20日 | ![]() |
|
1998年9月23日 | ![]() |
|
1998年10月21日 | ![]() |
|
1998年11月2日 | ![]() |
|
1998年11月14日 | ![]() |
|
1998年11月30日 | ![]() |
|
1999年1月6日 | ![]() |
|
1999年1月12日 | ![]() |
|
1999年2月3日 | ![]() |
|
1999年3月5日 | ![]() |
|
1999年4月17日 | ![]() |
|
1999年4月27日 | ![]() |
|
1999年7月26日 | ![]() |
|
1999年8月23日 | ![]() |
|
1999年9月13日 | ![]() |
|
1999年10月12日 | ![]() |
|
1999年10月13日 | ![]() |
|
1999年10月23日 | ![]() |
|
1999年11月1日 | ![]() |
|
1999年12月17日 | ![]() |
|
2000年1月2日 | ![]() |
|
2000年2月24日 | ![]() |
|
2000年4月18日 | ![]() |
|
2000年5月5日 | ![]() |
|
2000年5月7日 | ![]() |
|
2000年8月24日 | ![]() |
|
2001年1月18日 | ![]() |
|
2001年1月29日 | ![]() |
|
2001年2月15日 | ![]() |
|
2001年5月8日 | ![]() |
|
2001年7月10日 | ![]() |
|
2001年7月14日 | ![]() |
|
2001年7月23日 | ![]() |
|
2001年8月8日 | ![]() |
|
2001年8月8日 | ![]() |
|
2001年8月9日 | ![]() |
|
2001年8月29日 | ![]() |
|
2001年9月27日 | ![]() |
|
2001年10月3日 | ![]() |
|
2001年10月31日 | ![]() |
|
2001年11月10日 | ![]() |
|
2002年1月12日 | ![]() |
|
2002年3月23日 | ![]() |
|
2002年8月14日 | ![]() |
|
2002年9月7日 | ![]() |
|
2002年9月10日 | ![]() |
|
2002年9月28日 | ![]() |
|
2002年10月8日 | ![]() |
|
2002年11月20日 | ![]() |
|
2002年12月19日 | ![]() |
|
2003年3月3日 | ![]() |
|
2003年8月1日 | ![]() |
|
2003年9月27日 | ![]() |
|
2003年10月2日 | ![]() |
|
2004年1月3日 | ![]() |
|
2004年1月19日 | ![]() |
|
2004年2月2日 | ![]() |
|
2004年2月23日 | ![]() |
|
2004年2月23日 | ![]() |
|
2004年4月12日 | ![]() |
|
2004年6月8日 | ![]() |
|
2005年9月28日 | ![]() |
おまけコーナー
ちなみに、日向坂にまつわる人物の誕生日を挙げておきたいと思います(日付順)。
誕生日 | 氏名 | 年齢 | 備考 |
1979年2月9日 | 春日俊彰 (かすがとしあき) |
「ひらがな推し」のMC(オードリー) | |
1958年5月2日 | 秋元康 (あきもとやすし) |
日向坂46の総合プロデューサー | |
1998年9月4日 | 長濱ねる | 2019年7月30日に欅坂46を卒業 | |
1978年9月20日 | 若林正恭 (わかばやしまさやす) |
「ひらがな推し」のMC(オードリー) | |
2001年12月2日 | 柿崎芽実 | 2019年8月11日に卒業 | |
1966年12月14日 | 今野義雄 (こんのよしお) |
日向坂46運営委員会委員長 |
